关于西藏成办医院放开价格项目公示
创建于:2025-01-02
创建科室:医保办
关于新增放开价格项目公示
按照成医保发〔2024〕17号(2部门)关于印发《成都市医疗服务项目价格汇编(2024版)》的通知中,我院涉及部分放开价格项目进行公示。我院将于2025年1月9日起按照以下价格执行:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
1 | 310905034 | 标准化粪菌制备 | 次 | 4500 |
2 | 480000009 | 中药膏剂临方加工 | 每千克 | 70 |
3 | 340200055 | 膀胱功能训练 | 次 | 30 |
4 | 340200064 | 清洁导尿指导 | 次 | 30 |
5 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 80 |
6 | 480000005 | 煎药机煎药 | 付(2袋/付) | 6 |
7 | 311400061 | 美容填充物注射 | 每部位 | 900 |
8 | 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 80 |
9 | 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 20 |
10 | 340100029 | 冲击波治疗 | 次 | 120 |
11 | 340200061 | 轴向翻身 | 次 | 78 |
12 | 340200062 | 转移训练 | 次 | 98 |
13 | 340200109 | 直肠控制训练 | 次 | 36 |
14 | 340200060 | 良肢位摆放指导 | 次 | 39 |
15 | 340200065 | 人体成份分析 | 次 | 99 |
16 | 110500002 | 健康管理-慢性病健康管理服务 | 次 | 1200 |
17 | 110500002 | 健康管理-肿瘤围手术期全程健康管理服务 | 次 | 2000 |
18 | 110500002 | 健康管理-重大复杂疾病全程健康管理服务 | 次 | 2200 |
19 | 110500002 | 健康管理-肿瘤介入术后治疗全程健康管理服务 | 次 | 2200 |
20 | 110500002 | 健康管理-疑难罕见疾病全程健康管理服务 | 次 | 2600 |
21 | 310523011 | 种植可摘修复置入费 | 件 | 6005 |
22 | 310523011-1 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 件 | 2003 |
23 | 330609015 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 9006 |
24 | 330609015-1 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 2701 |
25 | 330609015-3 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 牙位 | 1352 |
26 | 310523010 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 件 | 9603 |
27 | 310523010-1 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 2703 |
28 | 330604017 | 修复前软组织成型术 | 次 | 580 |
29 | 330604011 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 580 |
按照文件规定对涉及新增的放开价格项目价格进行公示,公示时间为2025年1月2日—2025年1月8日。公示期间有异议请与医院医保办联系。电话:028—85566727 联系人:刘娇
西藏自治区人民政府驻成都办事处医院
医保办
2025年1月2日
四川大学华西医院·西藏成办分院 医保办
2025年01月02日